Kākoʻo kākoʻo kākoʻo HB88508A
Kākoʻo kākoʻo kākoʻo HB88508A no Chevrolet, Ford
ʻO ke kākoʻo kākoʻo kākoʻo Center
Kākoʻo ka HB88508A i ke kākoʻoʻana i kahi bracket ikaika, ikaika ikaika,ʻo ia ka hopena kiʻekiʻe loa e mālama ai i kāu kaʻa e holo pono ana. Ua hoʻolālāʻia kēia huahana e hāʻawi i ka hana a me ka hana i loko o kahi kīwaha piha piha i ho'āʻoʻia a me nā hana paʻa i keʻano o kona olaʻana.
ʻO ka puʻuwai o ka Hb8850888 Pūnaewele kākoʻo e kākoʻo anaʻo ia, e hoʻolālāʻia e hāʻawi i ke ola maikaʻi loa o ka huahana. ʻO nā waiwai e loaʻa ana i nā waiwai maikaʻi o nā mea e hoʻopau ai i ka hopena o ka maʻi a me nā lepo e komo ana i nā'āpana a me nā uku hou e pili ana i ka mālamaʻana a me nā hoʻoponopono hou.
ʻO ka bracket o ka Hb88508 i hanaʻia i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe e hiki ai i nā kūlana hana koʻikoʻi. Hoʻolālā ia e hoʻohui i nāʻano'ē aʻe e hiki mai ana i ka wā e holo ai, e hōʻemi ana i nā mea kūʻai aku a me keʻano o nā mea kūʻai aku.
ʻO Rubber Cushion, ma kaʻaoʻao'ē aʻe, hoʻolālāʻia no ka absropic shock shock absortion. Hoʻopau maikaʻiʻia kekahi hopena e hiki mai ana ma muli o ka loliʻana o ka'āina, nā kaumaha kaumaha a me nā kūlana'ē aʻe. Hoʻopili hou kēia hiʻohiʻona i ka hana a me ka pono o ka huahana.
HB88508AMAft Studeshaft Center Suppings Suppings Suppings e hōʻike i kahi ala kūpono e mālama pono ai i kāu kaʻa. Mālamaʻo ia i keʻano hoʻonohonoho maʻalahi e hiki iāʻoe ke maʻalahi e hoʻokomo iāʻoe iho, mālama i ka manawa a me ke kālā. Hiki i kekahi keʻike i ka walaʻauʻana a iʻole ka loli e hoʻololi maʻalahi i nā hana me ka HB88508A.
Ua hoʻonohonohoʻiaʻo HB8850 ma ke kikowaena o lalo o ke kaʻa, a hoʻohanaʻia e kākoʻo i keʻano o ke kaʻa,ʻo keʻano o keʻano o ka laweʻana i ke ola.

Helu helu | HB888a |
Ke lawe nei i nā ID (d) | 40mm |
Ke lawe nei i ka'ōpū o loko o ke kani (b) | 22mm |
Ka laulā ākea (l) | 168.28mm |
Kikowaena kikowaena kiʻekiʻe (H) | 57.mmm |
Nu | - |
E nānā i nā kumukūʻai kumukūʻai, e hoʻihoʻi mākou iāʻoe inā hoʻomaka mākou e hoʻomaka i kā mākouʻoihanaʻoihana. A iʻole eʻaeʻoe e waiho iā mākou i kāu kauoha hoʻokolokolo i kēia manawa, hiki iā mākou ke hoʻouna i nā hiʻohiʻona ma ka manuahi.
Kākoʻo kākoʻo kākoʻo
Loaʻa i nā huahana TP ka hoʻokūkū maikaʻi o ka hana,ʻoi aku ka maikaʻi o ke ola, maʻalahiʻia a me ka pololei o ka mālamaʻana, a me ka hana ma waena o nā kaʻaʻo Camket.
Loaʻa iā mākou kaʻoihana R & D J & D ma ka hoʻomohalaʻana i nā huahana hou, a ua loaʻa iā mākou ma mua o 200 mauʻano kōkua kākoʻo no kāu koho. Ua kūʻaiʻia nā huahana TP?'EleʻA iāʻAmelika, Miʻai waena,ʻAmelika-Pali - a me nā'āina'ē aʻe.
Aia ma lalo o ka papa inoa o kā lākou huahana e kūʻai ana, inā makemakeʻoe i nāʻike huahana hou aʻe, eʻoluʻolu eʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
Ka helu Oem | Ref. Ka Uila | Ke lawe nei i ka ID (mm) | Ka puʻu mau lua (mm) | Laina laina (mm) | Qty o Flinger | Noi |
---|---|---|---|---|---|---|
21052x | Hb206ff | 30 | 38.1 | 88.9 | Checrolet, gmc | |
211590-1X | Hbd206ff | 30 | 149.6 | 49.6 | 1 | Ford, Mazda |
211187x | HB88107a | 35 | 168.1 | 57.1 | 1 | Chevrolet |
212030-1x | HB88506 Hb108D | 40 | 168.2 | 57 | 1 | Chevroolet, Dodge, GMC |
211098-1X | Hb88508 | 40 | 168.28 | 63.5 | Ford, cheft | |
211379x | HB888a | 40 | 168.28 | 57.15 | Ford, chevrolet, gmc | |
210144-1x | Hb88508d | 40 | 168.28 | 63.5 | 2 | Aloha nei, Dodge, Kenworth |
210969x | HB8509 | 45 | 193.68 | 69.06 | Ford, gmc | |
210084-2x | HB88509A | 45 | 193.68 | 69.06 | 2 | ' |
210121-1x | Hb88510 | 50 | 193.68 | 71.45 | 2 | Ford, chevrolet, gmc |
2106661-1x | Hb88512PH HB88512HD | 60 | 219.08 | 85.73 | 2 | Ford, chevrolet, gmc |
95VB-4826-AA | Yc1w 4826bc | 30 | 144 | 57 | Foret transit | |
211848-1X | Hb8810d | 40 | 85.9 | 82.6 | 2 | Dodoge |
9984261 42536526 | Hb6207 | 35 | 166 | 58 | 2 | Iveco i kēlā me kēia lā |
93156460 | 45 | 168 | 56 | Ivec | ||
6844104022 9316023 | Hb6208 5687637 | 40 | 168 | 62 | 2 | Heveco, Fiat, Daf, Mercetes, Man |
1667743 5000821936 | Hb6209 4622213 | 45 | 194 | 69 | 2 | Iveco, fiat, renault, ford, chorysler |
5000589888 | Hb624l | 50 | 193.5 | 71 | 2 | Fiat, renault |
1298157 93163091 | HB6011 8194600 | 55 | 199 | 72.5 | 2 | Iveco, Fiat, Volvo, Daf, Ford, Freysler |
93157125 | Hb6212-2rs | 60 | 200 | 83 | 2 | Iveco, daf, Mercedes, Ford |
93194978 | Hb6213-2rs | 65 | 225 | 86.5 | 2 | Iveco, kanaka |
93163689 | 20471428 | 70 | 220 | 87.5 | 2 | Iveco, volvo, daf, |
9014110312 | Na214574 | 45 | 194 | 67 | 2 | Mercedes Sprinter |
3104100822 | 309410110 | 35 | 157 | 28 | Huilei | |
60141017 | 45 | 194 | 72.5 | Huilei | ||
3854101722 | 9734100222 | 55 | 27 | Huilei | ||
26111226723 | BM-30-5710 | 30 | 130 | 53 | Bmw | |
261212222242 | BM-30-5730 | 30 | 160 | 45 | Bmw | |
37521-01225 | Hb1280-20 | 30 | OD: 120 | Nissan | ||
37521-32G25 | Hb1280-40 | 30 | Od: 122 | Nissan | ||
37230-24010 | 17r-30-2710 | 30 | 150 | TonyTA | ||
37230-30022 | 17r-30-6080 | 30 | 112 | TonyTA | ||
37208-87302 | Da-30-3810 | 35 | 119 | Toyota, DIOATEARSU | ||
37230-35013 | Th-30-5760 | 30 | 80 | TonyTA | ||
37230-35060 | Th-30-4810 | 30 | 230 | TonyTA | ||
37230-36060 | TD-30-A3010 | 30 | 125 | TonyTA | ||
37230-35120 | Th-30-5750 | 30 | 148 | TonyTA | ||
0755-25-300 | MZ-30-4210 | 25 | 150 | Mazda | ||
P030-25-310A | MZ-30-4310 | 25 | 165 | Mazda | ||
P065-25-25-310A | MZ-30-5680 | 28 | 180 | Mazda | ||
Mb563228 | Mi-30-5630 | 35 | 170 | 80 | Mitsubishi | |
Mb563234a | Mi-30-6020 | 40 | 170 | Mitsubishi | ||
MB154080 | Mi-30-5730 | 30 | 165 | Mitsubishi | ||
8-94328-800 | Is-30-4010 | 30 | 94 | 99 | Isuzu, e paa ana | |
8-94482-472 | Is-30-4110 | 30 | 94 | 78 | Isuzu, e paa ana | |
8-94202521-0 | Is-30-3910 | 30 | 49 | 67.5 | Isuzu, e paa ana | |
94328850Comp | Vinqqa600600600 | 30 | 95 | 99 | Isuzu | |
49100-3e450 | Ad08650500 | 28 | 169 | Kia |
FAQ
1: He aha kāu huahana nui?
ʻO kā mākou inoa pilikino "TP" e hoʻopiliʻia ma ke kikowaena Shaft Center e kākoʻo ai,ʻo HUB Clubings
2: He aha ka palapala hōʻoia o TP?
ʻO ka manawa hōʻoia no nā huahana TP e like me keʻano ma muli o keʻano huahana. ʻO ka maʻamau,ʻo ka manawa hōʻoia no nā kaʻa kaʻa e pili ana i hoʻokahi makahiki. Ua hana mākou i kouʻoluʻolu me kā mākou huahana. ʻO ka hōʻoia aʻaʻole paha,ʻo kā mākou moʻomeheu hui e hoʻoponopono i nā pilikia o nā mea kūʻai aku a pau i kaʻoluʻolu a pau.
3: E kākoʻo paha i kāu mau huahana? Hiki iaʻu ke kau i kaʻu logo ma ka huahana? He aha keʻano o ka huahana?
Hāʻawiʻo TP i kahi lawelawe hana maʻamau a hiki ke hoʻokaʻawale i nā huahana e like me kāu mau pono, e like me ke kauʻana i kāu logo a iʻole ke kauʻana ma ka huahana.
Hiki ke hanaʻia ka pākeke e like me kāu mau koi e kūpono i kāu kiʻi hōʻailona a me nā pono. Inā loaʻa iāʻoe kahi koi maʻamau no kahi huahana kūikawā, eʻoluʻolu eʻoluʻolu pololei iā mākou.
4: Pehea ka lōʻihi o ka wā alakaʻi?
I ka hoʻohanaʻana i ka mana, no nā hiʻohiʻona,ʻo ka manawa e pili ana i 7 mau lā, inā mākou he kālā, hiki iā mākou ke hoʻouna koke iāʻoe.
ʻO ka maʻamau,ʻo ka manawa alakaʻi he 20-30 mau lā ma hope o ka loaʻaʻana o ka uku uku.
5: He aha nāʻano uku e uku ai?
ʻO nā'ōlelo uku maʻamau i hoʻohanaʻiaʻo T / T, L / C, D / P, D / A ON, WEST.
6: Pehea e kāohi ai i keʻano?
Hoʻopili ka'ōnaehana'ōnaehana, nā huahana a pau i hoʻoponoponoʻia me nā kūlana hoʻonohonoho. Ua ho'āʻoʻia nā huahana TP a pau i hōʻikeʻia a hōʻoiaʻia ma mua o ka hoʻounaʻana e hoʻokō pono ai i nā koi a me nā kūlana paʻa.
7: Hiki iaʻu ke kūʻai aku i nā hiʻohiʻona e ho'āʻo ai ma mua o ka hanaʻana i kahi kūʻai mua?
ʻAe, hiki iā TP ke hāʻawi iāʻoe i nā hiʻohiʻona no ka ho'āʻoʻana ma mua o ke kūʻaiʻana.
8: He mea hana a kālepa paha?
ʻO TP he mau mea hana a me kaʻoihana kālepa no nāʻoihana me kānaʻoihana, aia mākou ma kēia laina no 25 mau makahiki. ʻO TP nui nā mea nui ma luna o nā huahana kiʻekiʻe a me nā mea maikaʻi maikaʻi loa e hāʻawi ai i ka hoʻokele mua.